%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="950"%>
台灣猛禽名錄 |
1995中華鳥會 |
| 隼形目 FALCONIFORMES | 合計26種 | ||
| 鶚科 PANDIONIDAE | 1種 | ||
| 魚鷹 | Pandion haliaetus | Osprey | UCW |
| 鷹科 ACCIPITRIDAE | 21種 | ||
| 蜂鷹 | Pernis ptilorhyncus | Oriental Honey Buzzard | UCW,UCT 雕頭鷹 |
| 黑鳶 | Milvus migrans | Black Kite | RR 老鷹 |
| 白尾海鵰 | Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea Eagle | V |
| 禿鷲 | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | V |
| 大冠鷲 | Spilornis cheela | Crested Serpent Eagle | CR |
| 灰面鵟鷹 | Butastur indicus | Grey-faced Buzzard Eagle | CT,RW |
| 灰澤鵟 | Circus cyaneus | Hen Harrier | RW |
| 花澤鵟 | Circus melanoleucos | Pied Harrier | V |
| 澤鵟 | Circus spilonotus | Eastern Marsh Harrier | RW |
| 鳳頭蒼鷹 | Accipiter trivirgatus | Asian Crested Goshawk | CR |
| 赤腹鷹 | Accipiter soloensis | Grey Frog Hawk | CT |
| 日本松雀鷹 | Accipiter gularis | Japanese Sparrow Hawk | UCT,RW |
| 松雀鷹 | Accipiter virgatus | Besra Sparrow Hawk | CR |
| 北雀鷹 | Accipiter nisus | Northern Sparrow Hawk | RW |
| 蒼鷹 | Accipiter gentilis | Northern Goshawk | V |
| 鵟 | Buteo buteo | Eurasian Buzzard | RW |
| 毛足鵟 | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | RW |
| 林雕 | Ictinaetus malayensis | Indian Black Eagle | UCR |
| 花雕 | Aquila clanga | Greater SpottedEagle | RT |
| 白肩雕 | Aquila heliaca | Imperial Eagle | V |
| 熊鷹 | Spizaetus nipalensis | Hodgson's Hawk Eagle | RR |
| 隼科 FALCONIDAE | 4種 | ||
| 紅隼 | Falco tinnunculus | Common Kestrel | CW |
| 灰背隼 | Falco columbarius | Merlin | V |
| 燕隼 | Falco subbuteo | European Hobby | RT |
| 遊隼 | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | UCW,RR 隼 |
| 鴞形目 STRIGIFORMES | 合計12種 | ||
| 草鴞科 TYTONIDAE | 1種 | ||
| 草鴞 | Tyto capensis | Grass Owl | ? |
| 鴟鴞科 STRIGIDAE | 11種 | ||
| 黃嘴角鴞 | Otus spilocephalus | Spotted Scops Owl | CR |
| 角鴞 | Otus scops | Eurasian Scops Owl | RT |
| 領角鴞 | Otus bakkamoena | Collared Scops Owl | CR |
| 蘭嶼角鴞 | Otus elegans | Riukiu Scops Owl | LCR |
| 黃魚鴞 | Ketupa flavipes | Tawny Fish Owl | RR |
| 褐林鴞 | Strix leptogrammica | Brown Wood Owl | RR |
| 灰林鴞 | Strix aluco | Eurasian Tawny Owl | UCR |
| 鵂鶹 | Glaucidium brodiei | Collared Owlet | CR |
| 褐鷹鴞 | Ninox scutulata | Brown Hawk Owl | LUCR,UCT |
| 長耳鴞 | Asio otus | Long-eared Owl | V |
| 短耳鴞 | Asio flammeus | Short-eared Owl | UCW |
| 現狀(Status): 出現頻率/ R:稀有 UC:不普遍 C:普遍 L:局部區域 生息狀態/ R:留鳥 W:冬候鳥 S:夏候鳥 T:過境鳥 V:迷鳥 I:歸化種 ?:狀況不明 #:於蘭嶼記錄者 備註: B:有繁殖 NB:無繁殖 |
|||